4×4 TTR Motor kablosu
Kullanım Alanları
Montaj ve üretim hatlarında
Islak kuru ve nemli ortamlarda
Mekanik zorlanmaların düşük olduğu yerlerde
Kablo Yapısı
Fiyatı görmek için giriş yapın veya üye olun.
Bu kablolar mekanik zorlamaların az olduğu kapalı ve kuru yerlerde, hareketli ortamlarda, konveyörlerde, asansörlerde, kaldırma araçlarında, vinç ve konteyner köprülerinde ve raf sistemi döşeme kanallarında; güç ve kumanda kablosu olarak kullanılır. Bu kablolar zorlu katlamaların, bükülmelerin gerektirdiği yerlerde ve sürekli olarak tek bir düzlemde kullanılırlar.
Parça kablo satışlarımız metre bazında yapılmakta olup, makaralardan kesildiği için yeniden satışı mümkün değildir. Bu nedenle parça kablolarda iade ve değişim kabul edilmemektedir.
Kullanım Alanları
Montaj ve üretim hatlarında
Islak kuru ve nemli ortamlarda
Mekanik zorlanmaların düşük olduğu yerlerde
Kablo Yapısı
| İLETKEN | Kesit | 4 mm2 |
| Standart | EN 60228 Sınıf-5 Bükülü Elektrolitik Tavlı Bakır | |
| Direnç | <4.90 Ohm/Km (20 C) | |
| Yapı | 0.30 mm x 50 | |
| DAMAR YALITKAN | Malzeme | EN 50290-2-21 PVC |
| Standart | TS EN 50290-2-21 | |
| Uzama | > %250 | |
| Mukavemet | > 17 N/mm2 | |
| Yangın Performansı | EN 60332-1-2 | |
| İşaretleme | Renk | |
| Çalışma Sıcaklığı | EN 50363-3 T5 ( -30 / + 70) | |
| Ultraviyole Koruma | Var | |
| KILIF YALITKAN | Malzeme | TS EN 50290-2-22 PVC Ral 7035 |
| Standart | EN 50290-2-22 | |
| Uzama | > %300 | |
| Mukavemet | > 20 N/mm2 | |
| Yangın Performansı | EN 60332-1-2 | |
| İşaretleme | Lazer Baskı | |
| Çalışma Sıcaklığı | EN 50363-3 TM4 ( -30 / + 70) | |
| UV Koruma | Var | |
| RENK | Ral 7035 | |
| AMBALAJ | 100 / 500- Metelik Makaralarda | |
| ÜRÜN STANDARDI | TS EN 50525-2-11 | |
| ÜRETİM YERİ STANDARDI | TS EN ISO 9001:2015 | |
| KALİTE BELGESİ | CE, REACH, ROSH, Pb FREE | |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Makine Motor
4 mm Nyaf Kablo
Makine Motor
Kablo Grubu
2x0.75 TTR Kablo
Makine Motor
Makine Motor
Kablo Grubu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.